﻿Index;Experiment;Calculation;MMK-RF;MCNP
"σf Th-232/σf U-235";"0.00947 ± 0.0003";"0.00730 ± 0.00003";"0.00724 ± 0.00004"
"σf U-233/σf U-235";"1.513 ± 0.03";"1.4666 ± 0.0035";"1.4673 ± 0.006"
"σf U-238/σf U-235";"0.0320 ± 0.0008";"0.0307 ± 0.0001";"0.0305 ± 0.0002"
"σf Pu-239/σf U-235";"1.057 ± 0.015";"1.0337 ± 0.003";"1.046 ± 0.005"
"σf Pu-240/σf Pu-239";"0.2575 ± 0.007";"0.2674 ± 0.0008";"0.2646 ± 0.002"
"σf Pu-241/σf Pu-239";"1.259 ± 0.03";"1.2936 ± 0.003";"1.2885 ± 0.006"
"σf Pu-242/σf Pu-239";"0.1883 ± 0.005";"0.1908 ± 0.0007";"0.1890 ± 0.0009"
"σf Am-241/σf Pu-239";"0.1963 ± 0.005";"0.1935 ± 0.0006";"0.1965 ± 0.0009"
